<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Occhio&#039;s Weblog</title>
	<atom:link href="http://blog.occhio.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.occhio.nl</link>
	<description>Hersenspinsels van onze medewerkers</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Apr 2010 09:27:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Reactie op De beste tips voor Image sprites door Snelheid website nu officieel een factor voor posities in Google &#124; Bijgespijkerd</title>
		<link>http://blog.occhio.nl/2009/11/30/de-beste-tips-voor-het-maken-van-image-sprites/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>Snelheid website nu officieel een factor voor posities in Google &#124; Bijgespijkerd</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 09:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.occhio.nl/?p=737#comment-96</guid>
		<description>[...] je als webmaster niet de technische kennis om bijvoorbeeld gebruik te maken van &#8216;image sprites&#8216; of het minimaliseren en combineren van javascript bestanden dan zijn er voor diverse [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] je als webmaster niet de technische kennis om bijvoorbeeld gebruik te maken van &#8216;image sprites&#8216; of het minimaliseren en combineren van javascript bestanden dan zijn er voor diverse [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Paaseieren zoeken via Layar kan met &#8220;ei 2010&#8243; door uberVU - social comments</title>
		<link>http://blog.occhio.nl/2010/04/02/paaseieren-zoeken-via-layar-kan-met-ei-2010/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 17:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.occhio.nl/?p=1830#comment-95</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by jorisvg: Blog van Oebe over paasactie: eieren verstoppen en zoeken via #layar http://occh.io/ei2010...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by jorisvg: Blog van Oebe over paasactie: eieren verstoppen en zoeken via #layar <a href="http://occh.io/ei2010.." rel="nofollow">http://occh.io/ei2010..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op CSS3: Introductie door uberVU - social comments</title>
		<link>http://blog.occhio.nl/2010/02/04/css3-introductie/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.occhio.nl/?p=1286#comment-32</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by jorisvg: RT @occhionl CSS3: Introductie http://bit.ly/bmsENg...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by jorisvg: RT @occhionl CSS3: Introductie <a href="http://bit.ly/bmsENg.." rel="nofollow">http://bit.ly/bmsENg..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Foursquare: checkt je organisatie ook in? door uberVU - social comments</title>
		<link>http://blog.occhio.nl/2010/01/26/foursquare-checkt-je-organisatie-ook-in/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 05:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.occhio.nl/?p=1227#comment-25</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by occhionl: Nieuwe blog van Oebe! Foursquare: checkt je organisatie ook in? http://blog.occhio.nl/2010/01/26/foursquare-checkt-je-organisatie-ook-in/...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by occhionl: Nieuwe blog van Oebe! Foursquare: checkt je organisatie ook in? <a href="http://blog.occhio.nl/2010/01/26/foursquare-checkt-je-organisatie-ook-in/.." rel="nofollow">http://blog.occhio.nl/2010/01/26/foursquare-checkt-je-organisatie-ook-in/..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Google Wave geschikt voor bedrijven? door Google Wave geschikt voor bedrijven? &#171; Googlewave Blog</title>
		<link>http://blog.occhio.nl/2009/12/30/google-wave-geschikt-voor-bedrijven/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Google Wave geschikt voor bedrijven? &#171; Googlewave Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 05:18:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.occhio.nl/?p=1063#comment-23</guid>
		<description>[...] Google Wave geschikt voor&#160;bedrijven?  http://blog.occhio.nl/2009/12/30/google-wave-geschikt-voor-bedrijven/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Wave geschikt voor&nbsp;bedrijven?  <a href="http://blog.occhio.nl/2009/12/30/google-wave-geschikt-voor-bedrijven/" rel="nofollow">http://blog.occhio.nl/2009/12/30/google-wave-geschikt-voor-bedrijven/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Het belang van een snelle website door Joris van Gelder</title>
		<link>http://blog.occhio.nl/2009/10/07/het-belang-van-een-snelle-website/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Joris van Gelder</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 19:40:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.occhio.nl/?p=634#comment-5</guid>
		<description>En het artikel over image sprites staat nu online, check: http://blog.occhio.nl/2009/11/30/de-beste-tips-voor-het-maken-van-image-sprites/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En het artikel over image sprites staat nu online, check: <a href="http://blog.occhio.nl/2009/11/30/de-beste-tips-voor-het-maken-van-image-sprites/" rel="nofollow">http://blog.occhio.nl/2009/11/30/de-beste-tips-voor-het-maken-van-image-sprites/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op De top 5 webbewijzering door Michèle</title>
		<link>http://blog.occhio.nl/2009/09/25/webbewijzering/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Michèle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 09:54:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.occhio.nl/?p=622#comment-4</guid>
		<description>Leuk en duidelijk artikel!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk en duidelijk artikel!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op De top 5 webbewijzering door Martijn Hesseling</title>
		<link>http://blog.occhio.nl/2009/09/25/webbewijzering/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Martijn Hesseling</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 16:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.occhio.nl/?p=622#comment-3</guid>
		<description>En zo is het!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En zo is het!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
